| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 32 | 23 | 5 | 4 | +42 | 74 | WWDWW |
| 2 | 曼城 | 32 | 22 | 6 | 4 | +38 | 72 | WWWDL |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | +33 | 68 | WDWWD |
| 4 | 热刺 | 32 | 18 | 6 | 8 | +20 | 60 | LWWLW |
| 5 | 切尔西 | 32 | 17 | 7 | 8 | +16 | 58 | WDWDL |
| 6 | 曼联 | 32 | 16 | 5 | 11 | +5 | 53 | LWDWL |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 32 | 15 | 9 | 8 | +11 | 54 | WDLWD |
| 8 | 纽卡斯尔 | 32 | 14 | 8 | 10 | +7 | 50 | DWLWD |
💬 球迷提问:利物浦能否逆转夺冠?
概率较小,但若赢下与阿森纳的直接对话,且曼城丢分,仍有机会。克洛普的球队往往后程发力。